Projets
Les projets du secteur du commerce de TIARET
WILAYA DE TIARET | ||||
A : Infrastructures Administratives | ||||
N° | Intitulé du projet |
Année d'inscription |
Montant De l'AP (DA) |
|
1 | Réalisation d'un siège de direction de Wilaya du Commerce avec logement de fonction à Tiaret | 2011 | 60.000.000 | |
2 | Etude, réalisation et équipement d’un siège d’inspection Territoriale du Commerce à Sougueur | 2012 | 30.000.000 | |
3 | Etude, réalisation et équipement d’un siège d’inspection territoriale du Commerce à Frenda | 2012 | 22.000.000 | |
4 | Etude, réalisation et équipement d’un siège d’inspection territoriale du Commerce à Mahdia | 2012 | 22.000.000 | |
5 | Etude , réalisation et équipement d’un siège d’inspection territoriale du commerce à kasar el-Chellala | 2012 | 20.000.000 | |
6 | Etude , Réalisation et Equipement d’un siège d’Inspection Territoriale du Commerce à Rahouia | 2012 | 20.000.000 | |
7 | Réalisation du laboratoire de la qualité à Tiaret | 2007 | 120.000.000 | |
B : Infrastructures Economique | ||||
N° | Intitulé du projet |
Année d'inscription |
Montant De l'AP (DA) |
|
1 | Réhabilitation de 08 marchés de détail de fruits et légumes (Tiaret 1–Tiaret2 – Sougueur – Tefah – 405 Logts – Karman – Oued Tolba – Mahdia) | 2007 | 80.000.000 | |
2 | Centrale des ventes | 2007 | 1.241.000.000 | |
3 | Port sec | 2007 | 445.100.000 |