Activités CCI
Activités des chambres de commerce et d'industrie Mois d' aout 2019
Wilaya | chambre de commerce et d'Industrie | formation dispensée | programme d'action (nombre) | Nombre de journées d'information organisées | journées de vulgarisation des textes législatifs et réglementaires | Nombre des édition (revue, dépliant,,) | |||
Formation organisée | Bénéficiaires | Action programmée | Action réalisée | Organisation | Participation | ||||
Tiaret | Sersou | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Saida | El Ogbane | * la langue française niveau 2 | 99 | 13 | 13 | -- | -- | -- | -- |
* la langue anglaise niveau 1 | |||||||||
* la langue anglaise niveau 2 | |||||||||
*gestion de contentieux liée au pratique commerciales et repression des fraudes |