
وزارة التجارة وترقية الصادرات
المديرية الولائية للتجارة وترقية الصادرات بتيارت متوسط أسعار المواد واسعة الاستهلاك
2023/05/04 الوحدة: د-ج
الرقم | تعين المنتوجات | وحدة القياس | جملة | تجزئة |
1- مواد غذائية | ||||
01 | سميد ممتاز | 25 كلغ | 925 | 1000 |
02 | سميد عادي | 25 كلغ | 850 | 900 |
03 | دقيق لين ممتاز (معبأ في أكياس) | كلغ | 43 | 54 |
04 | دقيق لين عادي | 25 كلغ | 565 | 600 |
05 | سكر أبيض | كلغ | 84 | 90 |
06 | فرينه أطفال | علبة 500غ | 310 | 340 |
07 | مسحوق حليب الأطفال | علبة 400غ | 550 | 600 |
08 | مسحوق حليب للكبار | 500غ | 535 | 580 |
09 | حليب مبستر | 1 لتر | 24,10 | 25 |
10 | البن | كلغ | 780 | 880 |
11 | الشاي | كلغ | 760 | 1050 |
12 | خميرة جافة | 500 غ | 345 | 370 |
13 | زيت غذائي مصفى | 5لتر | 620 | 650 |
14 | الفاصولياء الجافة | كلغ | 240 | 260 |
15 | العدس | كلغ | 280 | 300 |
16 | الحمص | كلغ | 325 | 340 |
17 | الأرز | كلغ | 145 | 170 |
18 | ماء معدني / منبع | 1.5 لتر | 30 | 40 |
19 | ياوورت معطر | 125 غ | 22 | 25 |
20 | ياوورت بالفواكه | 125 غ | 25 | 30 |
21 | جبن قطع | 16 قطعة | 140 | 175 |
22 | جبن ذائب | 500 غ | 250 | 300 |
23 | كامومبار(camembert) | 250 غ | 270 | 320 |
24 | عصير | 1 لتر | 113 | 130 |
25 | مشروبات غازية | 1 لتر | 55 | 70 |
26 | عجائن غذائية | كلغ | 130 | 150 |
27 | الطماطم المصبرة | 800 غ | 265 | 290 |
2-الخضر الطازجة | ||||
28 | البطاطس | كلغ | 50 | 60 |
29 | الطماطم | كلغ | 110 | 140 |
30 | البصل الجاف | كلغ | .. | .. |
31 | بصل حزمة | كلغ | 30 | 50 |
32 | الخــس | كلغ | 20 | 40 |
33 | القـرعة | كلغ | 75 |
100 |
34 | الجزر | كلغ | 65 | 90 |
35 | الفلفل الحار | كلغ | 120 | 160 |
36 | فلفل حلو | كلغ | 100 | 130 |
37 | الفاصولياء الخضراء | كلغ | 300 | 350 |
38 | الشمندر | كلغ | 40 | 60 |
39 | الثوم المحلي | كلغ | 180 | 250 |
40 | الثوم المحلي ( حزمة ) | كلغ | 55 | 80 |
3- فواكه موسمية | ||||
41 | التمور | كلغ | 330 | 400 |
42 | التفاح | كلغ | 500 | 550 |
43 | المـوز | كلغ | 400 | 440 |
44 | البطيخ الأحمر | كلغ | 80 | 100 |
45 | البطيخ الأصفر (melon) | كلغ | 120 | 150 |
46 | المشمش | كلغ | -- | -- |
47 | البرقوق | كلغ | -- | -- |
48 | الإجاص (المحلي) | كلغ | -- | -- |
49 | الفراولة | كلغ | 250 | 300 |
50 | البرتقال | كلغ | 330 | 380 |
51 | البرتقال (اليوسفية) | كلغ | .. | .. |
52 | العنب | كلغ | -- | -- |
53 | الخوخ | كلغ | -- | -- |
4- اللحوم (الحمراء والبيضاء) والبيض | ||||
54 | لحم غنم محلى | كلغ | / | 2 000 |
55 | لحم بقر محلى | كلغ | / | 2 200 |
56 | لحم بقر مجمد | كلغ | 1 600 | 1 800 |
57 | لحم دجاج | كلغ | 390 | 420 |
58 | بيض | وحدة | 16 | 18 |