حصيلة الشكاوي
حصيلة الشكاوى لشهر ماي2022
جدول: معالجة الشكاوى حسب الطلب لولاية- تيارت
نسبة معالجة الشكاوى بالنسبة لعدد الشكاوى الإجمالي% | المجموع | شكاوى قيد المعالجة | الشكاوى المعالجة | أصل الشكوى | عدد الشكاوى:06 |
55,55% | 7 | 2 | 5 | مواطن | |
0,00% | 0 | 0 | 0 | متعامل اقتصادي | |
0,00% | 0 | 0 | 0 | موظف | |
22,22% | 2 | 0 | 2 | أخر | |
77,77% | 9 | 2 | 7 | المجموع |
جدول 02: الإجراءات المتخذة
الإجراءات المتخذة | العدد |
المتابعة القضائية | 2 |
الغلق | 0 |
سحب الشكوى | 0 |
معالجة ودية | 1 |
تنازل | 0 |
غير مؤسسة | 3 |
توجيه | 1 |
المجموع | 7 |