حصيلة الشكاوي
حصيلة الشكاوى لشهر افريل 2022
جدول: معالجة الشكاوى حسب الطلب لولاية- تيارت
نسبة معالجة الشكاوى بالنسبة لعدد الشكاوى الإجمالي% | المجموع | شكاوى قيد المعالجة | الشكاوى المعالجة | أصل الشكوى | عدد الشكاوى:06 |
50,00% | 6 | 3 | 3 | مواطن | |
0,00% | 0 | 0 | 0 | متعامل اقتصادي | |
0,00% | 0 | 0 | 0 | موظف | |
0,00% | 0 | 0 | 0 | أخر | |
50,00% | 6 | 3 | 3 | المجموع |
جدول 02: الإجراءات المتخذة
الإجراءات المتخذة | العدد |
المتابعة القضائية | 0 |
الغلق | 0 |
سحب الشكوى | 0 |
معالجة ودية | 3 |
تنازل | 0 |
غير مؤسسة | 0 |
توجيه | 0 |
المجموع | 3 |